Getriebekennbuchstaben
| GKB | Bauart | Einbauzeit | Ltr | kW | PS | Zyl | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DQB | 6S | 10/98-02/01 | 1,8 | 165 | 225 | 4 | 
| DXW | 5S | 10/98-01/01 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| DZF | 5S | 10/98-09/00 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| EFY | 6S | 07/99-02/01 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| EGZ | 5S | 02/01-08/02 | 1,8 | 110 | 150 | 4 | 
| EHR | HA | 10/98-10/99 | 1,8 | 165 | 225 | 4 | 
| EUK | HA | 07/99-01/01 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| EUK | HA | 10/99-02/01 | 1,8 | 165 | 225 | 4 | 
| EVS | 5S | 01/01-01/01 | 1,8 | 110 | 150 | 4 | 
| EWV | 5S | 06/00-09/00 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| FGT | HA | 02/01-08/02 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| FGT | HA | 02/01-08/02 | 1,8 | 165 | 225 | 4 | 
| FHA | 6S | 02/01-04/02 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| FHB | 6S | 02/01-04/02 | 1,8 | 165 | 225 | 4 | 
| FHC | 5S | 02/01-04/02 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| FMN | 6S | 07/01-08/02 | 1,8 | 165 | 225 | 4 | 
| FMR | 5S | 05/02-08/02 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| FMT | 6S | 05/02-08/02 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| FWS | HA | 08/01-08/02 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| FWS | HA | 07/01-04/02 | 1,8 | 165 | 225 | 4 | 
| EGZ | 5S | 09/02 | 1,8 | 110 | 150 | 4 | 
| EGZ | 5S | 09/02 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| FGT | HA | 09/02 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| FMN | 6S | 09/02-04/03 | 1,8 | 165 | 225 | 4 | 
| FMT | 6S | 09/02-06/03 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| FWS | HA | 09/02 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| FWS | HA | 09/02 | 1,8 | 165 | 225 | 4 | 
| FWS | HA | 07/03 | 3,2 | 184 | 250 | 6 | 
| FXA | 6A | 09/02 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| FZL | 6S | 04/03 | 1,8 | 165 | 225 | 4 | 
| FZP | 6S | 07/03 | 1,8 | 132 | 180 | 4 | 
| GQV | 6S | 01/04 | 3,2 | 184 | 250 | 6 | 
| GYU | 6A | 07/03-03/04 | 3,2 | 184 | 250 | 6 | 
| GYW | 6A | 07/03-05/04 | 3,2 | 184 | 250 | 6 | 
| HYB | 6A | 11/05-06/06 | 3,2 | 184 | 250 | 6 | 
| HAH | 6A | 06/04-10/05 | 3,2 | 184 | 250 | 6 | 
